政府网站监管年度报表
(2018年度)
填报单位(盖章):南宁市兴宁区发展改革和科学技术局
网站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
网站运行总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
不合格网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
问题网站整改数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
公开网址 | www.nnxn.gov.cn/zwdt/tzgg/1786/65336.html | www.nnxn.gov.cn/zwdt/tzgg/1786/65335.html | www.nnxn.gov.cn/zwdt/tzgg/1786/65334.html | www.nnxn.gov.cn/zwdt/tzgg/1786/59319.html |
| |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ||
书面检查 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
通报批评 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
警告或记过处分 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
调离岗位或免职 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
是否纳入政府年度绩效考核 | ☑是(____%) □否 | |||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ||
检查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||
发现问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
问题网站整改数量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ||
新开设网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
整合迁移网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
临时下线网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ||
按期办结数量(单位:条) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| |||
超期办结数量(单位:条) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 103 | 112 | 98 | 115 |
| ||
按期办结数量(单位:件) | 103 | 112 | 98 | 115 |
| |||
超期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 23 | 34 | 27 | 31 |
| ||
稿件采用数量(单位:件) | 20 | 29 | 24 | 25 |
| |||
在线访谈数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ||
处置数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||
人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
培训人次(单位:人次) | 41 | 42 | 43 | 42 |
| |||
培训天数(单位:天) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||
参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ||
参训人次(单位:人次) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| |||
参训天数(单位:天) | 2 | 3 | 4 | 4 |
| |||
其他 |
|
单位负责人: 陈璟东 审核人: 方乃坚 填报人:顾国庆
联系电话: 3290201 填报日期:2018.12.21
注:1.指标未产生数据一律写“无”。
严格按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府门户网站管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕115号),切实做好相关栏目内容保障。
永久下线网站和临时下线网站名单(网站名称、网站标识码、下线时间)随表报送。