广西政府网站工作年度报表
( 2019 年度)
填报单位(盖章): 南宁市兴宁区发展改革和科学技术局
网站名称 | 南宁市兴宁区人民政府门户网站 | 公开时间 | 2020.1.6 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | www.nnxn.gov.cn | 政府网站标识码 | 4501020001 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 南宁市兴宁区人民政府 | 网站中文域名 | 南宁市兴宁人民政府.cn | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 南宁市兴宁区发展改革和科学技术局 | 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂 ICP 备 11001242 号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010202000 155 号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213171173604274880003 | 公开网址 | http://www.nnxn.gov.cn/zwdt/tzgg/t4166266.html | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
117652 | 620949 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12952 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 8513 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 4026 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 413 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 21 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 165922 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 768 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 10 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8401 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 6553 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 1848 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
17 | 30 | 15 | 1501 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 60 | 1020 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
312 | 310 | 7 | 171 | 310 | 99% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 按天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 兴宁发布 | 微信 | 名称 | 兴宁发布 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 528 | 信息发布量(单位:条) | 892 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 1766 | 关注量(单位:个) | 7533 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | |||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | ||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | ||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:李跃勇 审核人:方乃坚 填报人:周熠辉 联系电话:0771-3290201 填报时间:2020.01.06
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。