一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。报告全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题和下一步工作措施。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。本年度报告通过南宁市兴宁区政务信息网全文公开。如对本年度报告有任何疑问,请与南宁市兴宁生态环境局办公室联系(地址:南宁市厢竹大道63号,邮编:530023;电话兼传真:0771—3290937)。
我局充分利用门户网站这一有效载体,及时将本局工作情况和重要活动信息在网站上主动公开,并适时更新。向社会公开了局机构名称、工作职责、办公地址、联系电话、领导调整情况、行政许可等内容。主动公开规范性文件、重要环保工作信息(含政务动态类)及环境法律法规总计838条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 78 | 572 | 650 |
其他对外管理服务事项 | 156 | 32 | 188 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 14 | -14 | 0 |
行政强制 | 1 | -1 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作已达到每周及时更新,但还存在部分内容不及时的情况。对于这些问题,我局将有针对性地采取措施进行整改,进一步规范和完善政府信息公开工作。
一是加强对政府信息公开相关文件的学习。进一步增强局领导干部政府信息公开意识,强化建设法治政府、服务政府、责任政府、透明政府和诚信政府理念。
二是落实信息相关制度。制定和完善政府信息公开相关工作制度,严格执行,及时发布和更新公开的信息,扎实推进有关工作开展。
三是丰富政务公开内容。及时发布行政审批结果、政务动态等内容,以满足社会公众对兴宁生态环境工作知情权的需要。
六、其他需要报告的事项
无