总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由兴宁区民族宗教事务局编制。报告全文包括本年度政府信息公开工作的基本情况,围绕中心工作推进政府信息公开情况,特别是推进重点领域政府信息公开情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开存在的主要问题及改进措施七部分。本年度报告在兴宁区政府门户网站(http://www.nnxn.gov.cn/)全文公开,如对本年度报告有任何疑问,请与兴宁区民族宗教事务局联系(地址:南宁市厢竹大道63号,邮编:530033;电话:0771-3290973,电子邮箱:xn.mz@163.com)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 10 | 0 | 10 |
行政规范性文件 | 16 | 0 | 16 |
第二十条第( 五 )项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第( 六 )项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第( 八 )项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
( 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和 ) | 申请人情况 | ||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和 ) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
三 、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一 情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请 人无 正当理 由逾 期不补 正 、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用 、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作与经济社会发展和人民群众的要求相比,还存在一定的差距。主要体现在:人员少,信息公开工作只能是兼任;信息公开信息化建设水平有待加强。这些问题,影响了信息公开工作的深入开展,在今后的工作中,我局将采取积极有效措施认真加以解决。
六、其他需要报告的事项
对于重点领域的政府信息,我局能够按照要求在年初制定重点领域政府信息公开工作方案,尤其是南宁市创建全国民族团结进步示范市中心工作,加大力度推进开展民族团结进步创建活动的信息及时公开。2021年无信息公开收费情况。
南宁市兴宁区民族宗教事务局
2022年1月21日