2021年兴宁区统计局统计双随机执法检查情况公示表 | ||||||
序号 | 主体名称 | 抽查事项 | 部门 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 广西长兴工程建设有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 丁丽艳、谢金珂 | 2021年8月18日 | 未发现问题 |
2 | 广西南宁欧信道路工程有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 王助艳、谢金珂 | 2021年8月31日 | 未发现问题 |
3 | 南宁亚星电气有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 王助艳、谢金珂 | 2021年8月31日 | 未发现问题 |
4 | 南宁维也纳南方酒店管理有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 王助艳、谢金珂 | 2021年8月31日 | 发现问题待后续处理 |
5 | 广西创美生活供应链管理有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、王助艳 | 2021年8月31日 | 未发现问题 |
6 | 广西南宁绿延康商贸有限责任公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、王助艳 | 2021年9月1日 | 未发现问题 |
7 | 南宁雪松君华汽车销售服务有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、王助艳 | 2021年9月1日 | 未发现问题 |
8 | 广西荣和置业开发有限责任公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 丁丽艳、谢金珂 | 2021年9月1日 | 未发现问题 |
9 | 南宁市盛尧房地产开发有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、王助艳 | 2021年9月1日 | 未发现问题 |
10 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、谢金珂 | 2021年9月2日 | 未发现问题 |
11 | 广西南国物流有限责任公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、谢金珂 | 2021年9月2日 | 未发现问题 |
12 | 广西光兴机械施工工程有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 宗文、王助艳 | 2021年9月3日 | 未发现问题 |
13 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 王助艳、谢金珂 | 2021年9月3日 | 未发现问题 |
14 | 广西海拓工程检测咨询有限公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 丁丽艳、王助艳 | 2021年9月9日 | 未发现问题 |
15 | 广西通信服务公司 | 专项统计监督检查 | 兴宁区统计局 | 丁丽艳、王助艳 | 2021年9月9日 | 未发现问题 |
2021年兴宁区统计局统计双随机执法检查情况公示表
撰写时间:2021-09-13 17:00 来源:兴宁区统计局