本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由南宁市兴宁区自然资源局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日止。本年度报告通过南宁市兴宁区自然资源局网站全文公开。如对本年度报告有任何疑问,请与南宁市兴宁区自然资源局办公室联系(地址:南宁市兴宁区厢竹大道63号兴宁区人民政府副楼305,邮政编码530023,电话0771-2100136,传真0771-2100137,电子邮箱guotuxn@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。始终坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,严格执行公文公开属性源头认定工作机制,对属于主动公开的文件自成文之日起20个工作日内通过我局门户网站公开。2021年我局主动公开各类信息约93条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局共受理政府依申请公开信息1件,为自然人申请,属本机构不掌握相关信息。未发生因政府信息公开工作被申请人行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。我局严格执行保密审查制度、政府信息主动公开工作制度、政府信息依申请公开制度,确保政府信息公开工作的及时性和准确性。2021年,我局无涉密信息泄露情况。按照政府信息公开送交规定,及时送交本部门主动公开的政府信息纸质文件,确保“一中心两馆”政府信息公开查阅点政府信息及时更新,方便群众查阅。
(四)政府信息公开平台建设。我局网站设置机构职能、领导简介、工作动态、通知公告等栏目。2021年通过网站发布了许可事项、法治政府工作报告、部门预决算、“三公”经费等信息,定期维护网站,积极落实政府信息公开工作,提高政府工作透明度,方便企业和群众快速获取信息,更好地提供办事服务。
(五)监督保障。根据政务公开有关文件要求,我局及时更新预(决)算、工作动态、监督方式等各类信息,自觉接受社会群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第( 五 )项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 200 | ||
第二十条第( 六 )项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第( 八 )项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
( 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和 ) | 申请人情况 | ||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局信息公开工作取得了一定成效,但随着经济社会的发展,群众对城市建设规划、不动产办证、自然资源规划在建实施工程项目等领域的关注和需求不断提升,本单位向社会主动公开的自然资源领域信息有待进一步增强。
针对上述不足,我局将主要采取以下措施进行改进:一是及时通过门户网站发布主动公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会;二是完善工作机制,主动提高政务公开的意识,在规范主动公开工作的同时,拓宽公开内容,更好地为公众提供便利的服务;三是加强政府信息管理与维护,多组织有关人员进行专门培训,提高信息公开工作的业务水平。
六、其他需要报告的事项
无信息公开收费情况。