| 附件4 | |||||||
| 2022年度南宁市绩效考评社会评价对兴宁区提出的非建设性意见建议情况说明表 | |||||||
| 序号 | 系统序号 | 意见建议编号 | 意见建议内容 | 对该项意见建议的情况说明 | 牵头责任单位 | 涉及责任单位 | 备注 |
| 1 | 590 | nn202200590 | 加强对为民办实事的跟踪问效。 | 为民办实事项目是政府向人民群众作出的庄严承诺,要求务必于当年年内完成。为民办实事项目确定后,即要求各项目牵头单位制定实施方案,有序推进项目实施,并每个月向城区政府报告进展情况。城区督查部门根据项目实施进展情况和时间节点适时组织督查,对工作推诿、拖拉,工作进度缓慢的,及时通报批评,限期整改落实,确保本年度为民办实事项目落到实处。 | 城区政府办 | ||
| 2 | 597 | nn202200597 | 更好的听取、采纳包括人大代表和政协委员在内的各界人士意见,促进城区经济社会更好的发展。 | 兴宁区坚决贯彻执行民主集中制、强化权力运行监督制约,认真执行“三重一大”集体决策要求;主动接受人大依法监督和政协民主监督,高度重视办理人大代表议案建议、政协提案。2022年,完成人大代表议案建议办理51件,完成政协提案办理59件,办结率均达100%。 | 城区政府办 |
||
| 3 | 601 | nn202200601 | 上层建设框架很到位,很周到,但基层抓落实很难。 | 兴宁区将以更大的决心、更实的作风、更有力的举措,狠抓政策落实,压紧压实安全生产责任,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等工作。 | 城区政府办 | ||
| 4 | 604 | nn202200604 | 守正创新,持续奋进。 | 兴宁区将继续坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展。2023年,兴宁区将按照稳中求进工作总基调,聚力提振三产,攻坚二产,稳定一产,奋力谱写新时代兴宁区现代化建设新篇章。 | 城区政府办 | ||
| 5 | 606 | nn202200606 | 思想开放一些,对政策研究要深透一些,工作更灵活一些。 | 兴宁区将继续全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚定不移推动城区经济高质量发展。 | 城区政府办 | ||
| 6 | 607 | nn202200607 | 在落实着地上要多下功夫。 | 兴宁区积极稳经济促发展重落实,用好用活稳经济一揽子政策和接续措施,抓好重点项目和关键环节,抓实布局攻坚,持续破解发展难题,推进项目建设,办好民生实事。 | 城区政府办 | ||
| 7 | 608 | nn202200608 | 希望政府进一步改进对于政协委员履职尽责及民主监督方面给予的支持和帮助。 | 兴宁区主动接受民主监督,高度重视政协提案办理、专题视察、课题调研、社情民意等工作,促进政风行风的转变和助推部门工作的开展。 | 城区政府办 | ||
| 8 | 611 | nn202200611 | 抓好落实,以达目标。 | 兴宁区进一步强化执行力,不折不扣地贯彻落实好自治区、南宁市和城区各项决策部署。保持快节奏、高效率,确保按照时间节点完成各项目标任务,坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的责任,敢于担当、勇于负责,不断开创各项工作新局面。 | 城区政府办 | ||

打印