南宁市兴宁区林木采伐限额使用情况表0511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:立方米,株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 生态公益林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合 计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||||||||
兴宁区 合计 | 313950 | 130336.2 | 183613.8 | 313450 | 130336.2 | 183113.8 | 309550 | 130336.2 | 179213.8 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
兴宁区 | 集体 | 小计 | 239900 | 105008.9 | 134891.1 | 239400 | 105008.9 | 134391.1 | 235500 | 105008.9 | 130491.1 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
兴宁区 | 集体 | 天然 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区 | 集体 | 人工 | 239500 | 105008.9 | 134491.1 | 239000 | 105008.9 | 133991.1 | 235500 | 105008.9 | 130491.1 | 900 | 900 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
兴宁区 | 其他 | 小计 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区 | 其他 | 人工 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | 74050 | 25327.3 | 48722.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-集体 合计 | 239900 | 105008.9 | 134891.1 | 239400 | 105008.9 | 134391.1 | 235500 | 105008.9 | 130491.1 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
兴宁区-集体 | 集体 | 小计 | 239900 | 105008.9 | 134891.1 | 239400 | 105008.9 | 134391.1 | 235500 | 105008.9 | 130491.1 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
兴宁区-集体 | 集体 | 天然 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-集体 | 集体 | 人工 | 239500 | 105008.9 | 134491.1 | 239000 | 105008.9 | 133991.1 | 235500 | 105008.9 | 130491.1 | 900 | 900 | 2200 | 2200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
兴宁区-高峰 合计 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-高峰 | 其他 | 小计 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-高峰 | 其他 | 人工 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | 29500 | 8165.2 | 21334.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-七坡 合计 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-七坡 | 其他 | 小计 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-七坡 | 其他 | 人工 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-金光 合计 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-金光 | 其他 | 小计 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-金光 | 其他 | 人工 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | 18100 | 4832 | 13268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-六万 合计 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-六万 | 其他 | 小计 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-六万 | 其他 | 人工 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | 10600 | 10057 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-桂钦公司 合计 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-桂钦公司 | 其他 | 小计 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兴宁区-桂钦公司 | 其他 | 人工 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 | 6250 | 2273.1 | 3976.9 |
南宁市兴宁区林木采伐限额使用情况表0511
撰写时间:2022-05-12 15:37 来源:兴宁区林业局