概览
封面目录
一般公共预算2021年收入预算
一般公共预算2021年支出预算
一般公共预算2021年支出预算(按支出经济分类科目)
政府性基金预算2021年收入预算
政府性基金预算2021年支出预算
2021年部门收支预算汇总表
三塘镇十五届人大十次会议 | ||||||||||
文 件 之 三 | ||||||||||
南宁市兴宁区三塘镇2020年预算执行情况和2021年预算 | ||||||||||
南宁市兴宁区三塘镇财政所编制 | ||||||||||
2021年2月 |
目 录 | ||||||||||||
一、一般公共预算 | ||||||||||||
(一)一般公共预算2021年收入预算-----------------------------1 | ||||||||||||
(二)一般公共预算2021年支出预算-----------------------------5 | ||||||||||||
(三)一般公共预算2021年支出预算(按支出经济分类科目)-------15 | ||||||||||||
二、政府性基金预算 | ||||||||||||
(一)政府性基金预算2021年收入预算---------------------------20 | ||||||||||||
(二)政府性基金预算2021年支出预算---------------------------21 | ||||||||||||
三、2021年部门收支预算 | ||||||||||||
(一)2021年部门收支预算汇总表 -----------------------------23 |
三塘镇一般公共预算2021年收入预算 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 2020年预算 | 2021年预算 | ||||||||
年初预算数 | 调整预算 | 执行数 | 完成预算% | 比2019年执行数增减 数增减 | 建议数 | 比2020年年初预算增减 数增减 | ||||
金额 | % | 金额 | % | |||||||
一、税收收入 | ||||||||||
增值税 | ||||||||||
营业税 | ||||||||||
企业所得税 | ||||||||||
个人所得税 | ||||||||||
资源税 | ||||||||||
城市维护建设税 | ||||||||||
房产税 | ||||||||||
印花税 | ||||||||||
城镇土地使用税 | ||||||||||
土地增值税 | ||||||||||
车船税 | ||||||||||
耕地占用税 | ||||||||||
契税 | ||||||||||
烟叶税 | ||||||||||
二、非税收入 | ||||||||||
专项收入 | ||||||||||
行政事业性收费收入 | ||||||||||
罚没收入 | ||||||||||
国有资本经营收入 | ||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||||||||
其他收入 | ||||||||||
一般公共预算收入合计 | ||||||||||
转移性收入 | 4,589.58 | 7,708.79 | 6,922.27 | 89.80 | -1,110.11 | -13.82 | 5,084.43 | 494.85 | 10.78 | |
上级补助收入 | ||||||||||
返还性收入 | ||||||||||
增值税和消费税税收返还收入 | ||||||||||
其中:税收基数返还 | ||||||||||
税收增量返还 | ||||||||||
所得税基数返还收入 | ||||||||||
自治区分享“四税”返还收入 | ||||||||||
成品油价格和税费改革税收返还收入 | ||||||||||
一般性转移支付收入 | ||||||||||
体制补助收入 | ||||||||||
均衡性转移支付补助收入 | ||||||||||
调整工资转移支付补助收入 | ||||||||||
农村税费改革补助收入 | ||||||||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | ||||||||||
结算补助收入 | ||||||||||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | ||||||||||
企业事业单位划转补助收入 | ||||||||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | ||||||||||
工商部门停征两费转移支付收入 | ||||||||||
基层公检法司转移支付收入 | ||||||||||
城乡义务教育转移支付收入 | ||||||||||
基本养老金转移支付收入 | ||||||||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | ||||||||||
农村综合改革转移支付收入 | ||||||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | ||||||||||
重点生态功能区转移支付收入 | ||||||||||
固定数额补助收入 | ||||||||||
革命老区转移支付收入 | ||||||||||
民族地区转移支付收入 | ||||||||||
贫困地区转移支付收入 | ||||||||||
其他一般性转移支付 | ||||||||||
专项转移支付收入 | ||||||||||
一般公共服务 | ||||||||||
外交 | ||||||||||
国防 | ||||||||||
公共安全 | ||||||||||
教育 | ||||||||||
科学技术 | ||||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||
节能环保 | ||||||||||
城乡社区 | ||||||||||
农林水 | ||||||||||
交通运输 | ||||||||||
资源勘探电力信息等 | ||||||||||
商业服务业等 | ||||||||||
金融 | ||||||||||
国土海洋气象等 | ||||||||||
住房保障 | ||||||||||
粮油物资储备 | ||||||||||
其他收入 | ||||||||||
上年结余收入 | 654.41 | 654.41 | 153.00 | 30.51 | ||||||
调入资金 | ||||||||||
债券转贷收入 | ||||||||||
接受其他地区援助收入 | ||||||||||
调入预算稳定调节基金 | ||||||||||
收入总计 | 4,589.58 | 8,363.20 | 7,576.68 | 90.60 | -957.11 | -11.02 | 5,084.43 | 494.85 | 10.78 | |
三塘镇一般公共预算2021年支出预算 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 | 2021年预算 | |||||||
建议数 | 预算调整 | 执行数 | 完成预算% | 比上年完成数增减 | 建议数 | 比2020年年初预算增减 | ||||
金额 | % | 金额 | % | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 926.52 | 1,269.48 | 1,235.73 | 97.34 | -294.99 | -19.27 | 2,184.27 | 1,257.75 | 135.75 |
20101 | 人大事务 | 15.15 | 19.02 | 125.54 | 0.90 | 4.97 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 6.45 | 860.00 | -2.72 | -29.66 | ||||
2010105 | 人大立法 | 0.80 | 0.78 | 97.50 | 0.38 | 95.00 | ||||
2010106 | 人大监督 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 9.20 | 7.56 | 82.17 | 2.48 | 48.82 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.40 | 0.23 | 57.50 | -3.24 | -93.37 | ||||
20102 | 政协事务 | -2.00 | -100.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | -2.00 | -100.00 | |||||||
2010203 | 机关服务(政协事务) | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 816.50 | 888.29 | 888.36 | 100.01 | 5.69 | 0.64 | 2,052.15 | 1,235.65 | 151.33 |
2010301 | 行政运行 | 710.79 | 767.42 | 767.42 | 100.00 | 94.00 | 13.96 | 1927.31 | 1,216.52 | 171.15 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 105.71 | 120.67 | 120.67 | 100.00 | -37.96 | -23.93 | 124.84 | 19.13 | 18.10 |
2010303 | 机关服务 | 0.2 | 0.2 | 100.00 | 0.20 | 100.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.07 | -50.54 | -99.86 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 3.59 | 3.59 | 100.00 | -11.05 | -75.48 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1.32 | 1.32 | 100.00 | -13.32 | -90.98 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.27 | 2.27 | 100.00 | 2.27 | 100.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 110.02 | 166.97 | 166.97 | 100.00 | 67.66 | 68.13 | 128.12 | 18.10 | 16.45 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 98.02 | 100.94 | 100.94 | 100.00 | 15.71 | 18.43 | 116.12 | 18.10 | 18.47 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 12.00 | 46.66 | 46.66 | 100.00 | 32.58 | 231.39 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 19.37 | 19.37 | 100.00 | 19.37 | 100.00 | ||||
20108 | 审计事务 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -0.71 | -41.28 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -0.71 | -41.28 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | -3.72 | -100.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | -3.72 | -100.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | |||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||||
20123 | 民族事务 | |||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 4.98 | 4.98 | 100.00 | 4.29 | 621.74 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.58 | 3.58 | 100.00 | 2.89 | 418.84 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.40 | 1.40 | 100.00 | 1.40 | 100.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.05 | 3.05 | 100.00 | -3.96 | -56.49 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.49 | 1.49 | 100.00 | 1.49 | 100.00 | ||||
2013105 | 专项业务 | 1.56 | 1.56 | 100.00 | 1.56 | 100.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | -7.01 | -100.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 67.54 | 29.85 | 44.20 | 15.50 | 50.10 | ||||
2013202 | 一般行政管理单位 | 30.54 | 29.59 | 96.89 | 19.45 | 191.81 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37.00 | 0.26 | 0.70 | -3.95 | -93.82 | ||||
20134 | 统战事务 | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 0.18 | 100.00 | ||||
2013402 | 一般行政管理单位 | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 0.18 | 100.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 21.01 | 21.01 | 100.00 | -11.34 | -35.05 | ||||
2013602 | 一般行政管理单位 | 21.01 | 21.01 | 100.00 | 18.07 | 614.63 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | -29.41 | -100.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 308.00 | 97.72 | 97.72 | 100.00 | -356.44 | -78.48 | 4.00 | -304.00 | -98.70 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 308.00 | 97.72 | 97.72 | 100.00 | -356.44 | -78.48 | 4.00 | -304.00 | -98.70 |
203 | 国防支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 100.00 | 7.92 | 100.00 | 0 | -7.92 | -100.00 |
20306 | 国防动员 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 100.00 | 7.92 | 100.00 | 0 | -7.92 | -100.00 |
2030607 | 民兵 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 100.00 | 7.92 | 100.00 | -7.92 | -100.00 | |
204 | 公共安全支出 | 49.37 | 55.56 | 55.56 | 100.00 | 1.94 | 3.62 | 54.55 | 5.18 | 10.49 |
20402 | 公安 | 3.54 | 3.54 | 100.00 | -3.02 | -46.04 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.54 | 3.54 | 100.00 | -3.02 | -46.04 | ||||
20406 | 司法 | 49.37 | 52.02 | 52.02 | 100.00 | 4.96 | 10.54 | 54.55 | 5.18 | 10.49 |
2040604 | 基层司法业务 | 49.37 | 52.02 | 52.02 | 100.00 | 4.96 | 10.54 | 54.55 | 5.18 | 10.49 |
20499 | 其他公共安全支出 | |||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20501 | 教育管理事务 | |||||||||
2050102 | 一般行政管理支出 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 0.83 | 0.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 0.53 | 0.53 | 100.00 | -0.30 | -36.14 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 100.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -0.77 | -43.50 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | -0.87 | -100.00 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | -0.87 | -100.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | |||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.10 | 11.11 | ||||
2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.10 | 11.11 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.75 | 64.52 | 77.03 | 119.39 | 28.08 | 57.36 | 45.92 | 5.17 | 12.69 |
20701 | 文化和旅游 | 40.75 | 58.60 | 58.21 | 99.33 | 9.66 | 19.90 | 45.92 | 5.17 | 12.69 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | -0.91 | -72.22 | ||||
2070109 | 群众文化 | 40.75 | 45.65 | 45.65 | 100.00 | 4.64 | 11.31 | 45.92 | 5.17 | 12.69 |
2070113 | 旅游宣传 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.70 | 100.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.90 | 11.51 | 96.72 | 5.23 | 83.28 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.92 | 18.82 | 317.91 | 18.42 | 46.05 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.92 | 18.82 | 317.91 | 18.42 | 4605.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 877.81 | 1,029.07 | 1,038.17 | 100.88 | 302.06 | 41.03 | 432.92 | -444.89 | -50.68 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.47 | 87.46 | 91.26 | 104.34 | -7.29 | -7.40 | 68.86 | -13.61 | -16.50 |
2080102 | 一般行政管理支出 | |||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 82.47 | 80.17 | 80.17 | 100.00 | -1.38 | -1.69 | 68.86 | -13.61 | -16.50 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | -2.97 | -100.00 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.29 | 11.09 | 152.13 | -2.94 | -20.96 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 453.50 | 432.81 | 432.81 | 100.00 | 392.33 | 969.19 | |||
2080204 | 拥军优属 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 453.50 | 431.81 | 431.81 | 100.00 | 391.33 | 966.72 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 341.84 | 322.05 | 322.04 | 100.00 | -2.63 | -0.81 | 364.06 | 22.22 | 6.50 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 10.60 | 10.60 | 100.00 | -2.20 | -17.19 | -4.98 | -100.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.56 | -9.57 | -100.00 | -5.56 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.13 | 0.13 | 100.00 | 0.13 | 100.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.87 | 207.84 | 207.83 | 100.00 | -80.63 | -27.95 | 242.71 | 21.84 | 9.89 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.43 | 103.48 | 103.48 | 100.00 | 89.64 | 647.69 | 121.35 | 10.92 | |
20809 | 退役安置 | -0.25 | -100.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | -0.25 | -100.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.29 | 1.29 | 100.00 | 1.29 | 100.00 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.29 | 1.29 | 100.00 | 1.29 | 100.00 | ||||
20816 | 红十字事业 | -0.40 | -100.00 | |||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | -0.40 | -100.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 184.26 | 185.28 | 100.55 | -75.95 | -29.07 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | -16.21 | -100.00 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 184.26 | 185.28 | 100.55 | -59.74 | -24.38 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.20 | 5.49 | 457.50 | -5.05 | -47.91 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 0.80 | 100.00 | ||||
2082804 | 拥军优属 | -9.87 | -100.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.40 | 4.69 | 1172.50 | 4.02 | 600.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 637.83 | 1,119.13 | 1,108.64 | 99.06 | 538.46 | 94.43 | 718.38 | 80.55 | 12.63 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.78 | 2.78 | 100.00 | 2.78 | 100.00 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.78 | 2.78 | 100.00 | 2.78 | 100.00 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 215.57 | 416.01 | 416.01 | 100.00 | 213.23 | 105.15 | 221.46 | 5.89 | 2.73 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 215.57 | 416.01 | 416.01 | 100.00 | 213.23 | 105.15 | 221.46 | 5.89 | 2.73 |
21004 | 公共卫生 | 256.62 | 246.13 | 95.91 | 244.66 | 16643.54 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.79 | 3.30 | 23.93 | 3.30 | 100.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | -1.47 | -100.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 242.83 | 242.83 | 100.00 | 242.83 | 100.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 197.48 | 208.11 | 208.11 | 100.00 | 26.36 | 14.50 | 221.67 | 24.19 | 12.25 |
2100716 | 计划生育机构 | 117.55 | 127.26 | 127.26 | 100.00 | 7.92 | 6.64 | 145.07 | 27.52 | 23.41 |
2100717 | 计划生育服务 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 79.93 | 80.85 | 80.85 | 100.00 | 18.44 | 29.55 | 76.60 | -3.33 | -4.17 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | |||||||||
2101016 | 食品安全事务 | |||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 224.78 | 235.61 | 235.61 | 100.00 | 51.43 | 27.92 | 275.25 | 50.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 110.44 | 119.28 | 119.28 | 100.00 | 51.84 | 76.87 | 131.22 | 20.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | -109.05 | -100.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 114.34 | 116.33 | 116.33 | 100.00 | 108.64 | 1412.74 | 144.03 | 29.69 | |
211 | 节能环保支出 | 3.29 | 13.89 | 422.19 | -28.22 | -67.01 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | -3.11 | -100.00 | |||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | -3.11 | -100.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 3.29 | 3.29 | 100.00 | 3.29 | 100.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3.29 | 3.29 | 100.00 | 3.29 | 100.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 100.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.60 | 10.60 | 100.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | -39.00 | -100.00 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | -39.00 | -100.00 | |||||||
21111 | 污染减排 | |||||||||
2111103 | 减排专项支出 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 356.79 | 286.99 | 80.44 | -1,244.34 | -81.26 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 186.82 | 186.82 | 100.00 | 23.02 | 14.05 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.28 | 1.28 | 100.00 | -1.47 | -53.45 | ||||
2120103 | 机关服务 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 124.65 | 124.65 | 100.00 | 124.65 | 100.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60.89 | 60.89 | 100.00 | -100.16 | -62.19 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.56 | 7.56 | 100.00 | -1,080.66 | -99.31 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.56 | 7.56 | 100.00 | -1,080.66 | -99.31 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 162.21 | 92.41 | 56.97 | 32.42 | 54.04 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 162.21 | 92.41 | 56.97 | 32.42 | 54.04 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | -219.11 | -99.91 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | -219.11 | -99.91 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,802.40 | 3,540.65 | 2,802.57 | 79.15 | -306.21 | -9.85 | 1,377.27 | -425.13 | -23.59 |
21301 | 农业 | 826.32 | 998.77 | 1,033.38 | 103.47 | -1,201.77 | -53.77 | 1,025.43 | 199.11 | 24.10 |
2130101 | 行政运行 | -5.38 | -100.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 710.41 | 693.80 | 693.80 | 100.00 | -179.85 | -20.59 | 930.49 | 220.08 | 30.98 |
2130108 | 病虫害控制 | 26.84 | 22.33 | 83.20 | -99.83 | -81.72 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 17.20 | 14.53 | 84.48 | -4.89 | -25.18 | ||||
2130110 | 执法监管 | -0.59 | -100.00 | |||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.39 | 1.39 | 100.00 | 1.39 | 100.00 | ||||
2130112 | 行业业务管理 | 0.18 | -4.63 | -96.26 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 42.43 | 41.63 | 98.11 | 41.63 | 100.00 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 3.10 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 9.78 | 9.78 | 100.00 | 9.78 | 100.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 3.88 | 14.31 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 115.91 | 173.23 | 218.74 | 126.27 | -963.28 | -81.49 | 94.94 | -20.97 | -18.09 |
21302 | 林业和草原 | 44.72 | 333.68 | 339.49 | 101.74 | 293.84 | 643.68 | 36.80 | -7.92 | -17.71 |
2130201 | 行政运行 | |||||||||
2130204 | 事业机构 | 39.72 | 38.23 | 38.23 | 100.00 | 8.28 | 27.65 | 31.80 | -7.92 | -19.94 |
2130205 | 森林资源培育 | 1.00 | 5.43 | 543.00 | 4.53 | 503.33 | ||||
2130211 | 动植物保护 | 269.71 | 269.71 | 100.00 | 269.71 | 100.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.04 | 5.04 | 100.00 | -1.56 | -23.64 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 19.70 | 21.08 | 107.01 | 12.88 | 157.07 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 199.98 | 247.49 | 247.49 | 100.00 | 29.22 | 13.39 | 231.04 | 31.06 | 15.53 |
2130301 | 行政运行 | |||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 8.64 | 8.64 | 100.00 | 8.64 | 100.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.98 | 191.70 | 191.70 | 100.00 | 19.03 | 11.02 | 226.04 | 31.06 | 15.93 |
2130314 | 防汛 | 20.33 | 20.33 | 100.00 | 0.89 | 4.58 | ||||
2130315 | 抗旱 | 5.50 | 5.50 | 100.00 | 5.50 | 100.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | |||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | -8.01 | -100.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 21.32 | 21.32 | 100.00 | 3.17 | 17.47 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 197.31 | 197.31 | 100.00 | 61.56 | 45.35 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.84 | 79.84 | 100.00 | 29.48 | 58.54 | ||||
2130505 | 生产发展 | 82.24 | 82.24 | 100.00 | 59.40 | 260.07 | ||||
2130506 | 社会发展 | 0.36 | 0.36 | 100.00 | -11.20 | -96.89 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 34.87 | 34.87 | 100.00 | -16.13 | -31.63 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 647.38 | 859.17 | 860.32 | 100.13 | 478.82 | 125.51 | 0.00 | -647.38 | -100.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 257.27 | 240.47 | 93.47 | 195.50 | 434.73 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 647.38 | 601.90 | 601.90 | 100.00 | 265.98 | 79.18 | -647.38 | -100.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 17.95 | 17.95 | 100.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | -0.60 | -100.00 | |||||||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 100.00 | |||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.10 | 1.10 | 100.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 84.00 | 904.23 | 123.48 | 13.66 | 31.02 | 33.55 | 84.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 84.00 | 904.23 | 123.48 | 13.66 | 31.02 | 33.55 | 84.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 45.72 | 77.47 | 169.44 | 52.59 | 211.37 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 45.72 | 77.47 | 169.44 | 52.59 | 211.37 | ||||
2140106 | 公路养护 | 45.72 | 77.47 | 169.44 | 52.59 | 211.37 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
21506 | 安全生产监督 | |||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | -4.00 | -100.00 | 0.00 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | -4.00 | -100.00 | 0.00 | ||||||
2200101 | 行政运行 | |||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | -4.00 | -100.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 200.90 | 208.89 | 210.83 | 100.93 | 25.38 | 13.69 | 224.11 | 23.21 | 11.55 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 19.10 | 21.04 | 110.16 | 16.04 | 320.80 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 19.10 | 21.04 | 110.16 | 16.04 | 320.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 200.90 | 189.79 | 189.79 | 100.00 | 9.34 | 5.18 | 224.11 | 23.21 | 11.55 |
2210201 | 住房公积金 | 200.90 | 189.79 | 189.79 | 100.00 | 9.34 | 5.18 | 224.11 | 23.21 | 11.55 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.94 | 5.64 | 94.95 | -117.75 | -95.43 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 5.94 | 5.64 | 94.95 | 1.85 | 48.81 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 0.08 | 0.08 | 100.00 | -1.71 | -95.53 | ||||
2240104 | 灾害风险防治 | 3.47 | 3.17 | 91.35 | 1.17 | 58.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 2.39 | 2.39 | 100.00 | 2.39 | 100.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | -119.60 | -100.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | -119.60 | -100.00 | |||||||
227 | 预备费 | 46.08 | 47.00 | 0.92 | ||||||
预备费 | 46.08 | 47.00 | 0.92 | |||||||
预备费 | 46.08 | 47.00 | 0.92 | |||||||
229 | 其他支出 | -70.25 | -100.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | -70.25 | -100.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | -70.25 | -100.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算支出合计 | 4,589.58 | 7,708.79 | 6,922.27 | 89.80 | -1,110.11 | -13.82 | 5,084.42 | 494.84 | 10.78 |
工作表 5: 一般公共预算2021年支出预算(按支出经济分类科目)
三塘镇一般公共预算2021年支出预算(草案) (按支出经济分类科目) | |||
单位:万元 | |||
经济科目名称 | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
工资福利支出 | 3,968.70 | 3,905.48 | 63.22 |
基本工资 | 738.01 | 674.79 | 63.22 |
津贴补贴 | 495.33 | 495.33 | |
奖金 | 252.51 | 252.51 | |
其他社会保障缴费 | 7.15 | 7.15 | |
住房公积金 | 224.11 | 224.11 | |
绩效工资 | 328.50 | 328.50 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.71 | 242.71 | |
其他工资福利支出 | 1,319.91 | 1,319.91 | |
职业年金缴费 | 121.36 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 131.21 | ||
公务员医疗补助缴费 | 107.90 | ||
商品和服务支出 | 1,012.32 | 672.14 | 340.18 |
办公费 | 263.65 | 94.56 | 169.09 |
印刷费 | 7.03 | 3.93 | 3.10 |
