一、总体情况
本报告由2020年主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况和不予公开政府信息情况、政府信息公开的收费及减免情况、行政复议和行政诉讼情况、本镇政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施共四个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开政府信息情况。
截止2020年12月31日,我镇严格遵循根据《条例》、《广西人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区政府信息公开相关配套制度的通知》《桂政办发〔2009〕180号》等文件的有关规定,主动公开的信息未发现存在虚假、不完整的情况。在城区政务信息网新增信息数目(包含动态信息)145条,其中政府信息公开145条,含规范性文件1条。
(二)依申请公开政府信息情况。
2020年,我镇未接到政府信息公开的申请。
(三)政府信息公开的收费及减免情况。
2020年,我镇没有收取任何政府信息公开方面的费用。
(四)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2020年我镇未发生针对有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 70 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作取得了新的进展,但同时仍然存在对政府信息公开工作重视不够,信息公开更新内容不够及时、全面。尤其是一些群众关心的热点、难点等重点的信息公开,与广大公民的要求还有一定的差距。镇政务服务中心办公场所不够规范。针对以上存在的问题,我们将主要采取以下措施进行改进:
1.继续加强昆仑镇政府信息公开工作的领导,完善相关制度,做好政府信息公开的督促检查工作,发挥监察、督查、舆论和群众的监督作用。
2.继续贯彻实施《条例》,深化和丰富政府信息公开的内容,注重与群众利益密切相关事项的公开,确保信息公开工作更加具体,让居民能够切实体会到政府信息公开工作服务的实用性和便捷性,拉近与社会公众的距离。
3.抓好网站建设工作。要以便民利民为根本宗旨,尽量满足社会公从头需求,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。使政府信息公开工作更加充分、有效地发挥好促进依法行政、服务公众社会的重要作用。
六、其他需要报告的事项
如对本报告有任何疑问,请与南宁市兴宁区昆仑镇人民政府信息公开领导小组办公室联系(地址:广西南宁市兴宁区昆仑镇九塘街2号;邮编:530214;电话:0771—4257018;传真:0771—4257311;电子邮箱:kunlunzhen2005@126.com )。